Описание
    
  
      
      
        
  
    
    Характеристики
    
  
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
        
      
        
      
    
    
    Описание
    
  
        | Входной сигнал | 9 каналов IP | 
| Видеовыходы | VGA: | 
| 1920x1080, 50/60 Гц; | |
| 1600х1200, 60 Гц; | |
| 1280х1024, 60 Гц; | |
| 1280х720, 60 Гц; | |
| 1024х768, 60 Гц. | |
| HDMI: | |
| 3840x2160, 30 Гц; | |
| 1920x1080, 50/60 Гц; | |
| 1280х1024, 60 Гц; | |
| 1280х720, 60 Гц; | |
| 1024х768, 60 Гц. | |
| Входная пропускная способность | Smart off: 320 Мбит/с; | 
| Smart on: 160 Мбит/с. | |
| Выходная пропускная способность | Smart off: 320 Мбит/с; | 
| Smart on: 160 Мбит/с. | |
| Режим коридора | 3/4/5/7/9 | 
| Дисплей Live view | 1/4/6/8/9 | 
| ONVIF | Profile S, Profile G, Profile T | 
| Интеллектуальные функции | Детекторы лиц/пересечения линии/вторжения, детектор расфокусировки, аудиодетектор, детектор саботажа, детектор унесённых предметов, детектор оставленных предметов, счётчик людей, автотрекинг, ультра детектор движения, детектор изменения сцены, распознавание лиц. | 
| Аудиовходы | 1x RCA, двухсторонний режим | 
| Аудиовыходы | 1x RCA | 
| Тип компрессии видео | H.264, H.265, Ultra 265 | 
| Разрешение записи | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/ | 
| /1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
| Скорость воспроизведения | Smart off: (1x12MP, 2x4K, 5x4 МP, 10x1080p, 22х720p, 32хD1) 30 к/с; | 
| Smart on: (1x12MP, 2x4K, 4x4 МP, 8x1080p, 18х720p, 32хD1) 30 к/с; | |
| Поиск | По детектору лиц, по интеллектуальным детекторам | 
| Внутреннее хранилище | 2x HDD (до 8 Тбайт на каждый диск) | 
| Интерфейс | 2x SATA | 
| Сеть | 10/100/1000 Мбит/с self-adaptive Ethernet (2x RJ-45) | 
| Протоколы | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS | 
| Тревожные входы/выходы | 8х / 2х | 
| USB-порт | 2x USB2.0, 1x USB3.0 | 
| Последовательный порт | 1х RS-485 | 
| Питание | 12 В (DС); | 
| ≤12 Вт (без HDD) | |
| Рабочие показатели | -10 °C...+55 °C; | 
| ≤90% (без конденсата) | |
| Размеры | 380 x 321 x 53 мм | 
| Масса | ≤1.8 кг | 
| Скорость обработки | 240 к/с | 
| Размер БД | 10000 лиц | 
| Функции БД | Добавление, удаление, импорт, поиск в видеоархиве, черный список, белый список, отчеты, графики | 
    
    Характеристики
    
  
        Бренд
                    
                    
                      
                        LTV
                      
                    
                  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
              Сопутствующие товары
      Аналогичные товары
       
    