Технические характеристики:
| Количество ШС, подключаемых к прибору, шт: | ВЭРС-ПК16 | 16 | |
| ВЭРС-ПК24 | 24 | ||
| Питание прибора: 
 | 135...242 12 ± 15 % | ||
| Номинальная емкость (габаритный размер) встраиваемой аккумуляторной батареи 12В, А*ч, (ШхГхВ, мм) | 7 (151х65х101) | ||
| Максимальная мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока, ВА | 20, не более | ||
| Максимальный ток, потребляемый прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12 В и выносных оповещателей) в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора при пропадании сети, А | 0,25, не более | ||
| Время работы прибора от АКБ при пропадании сетевого напряжения: 
 | 24, не менее 3, не менее | ||
| Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку, В | 12 ± 2 | ||
| Суммарный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12 В (без АКБ: | 0,5, не более | ||
| Максимальный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12В (при наличии АКБ или внешнего РИП), А | 1,2, не более | ||
| Максимальный ток по каждому выходу оповещения «-СО», «-СИ», «-ТАБ» в кратковременном режиме (не более 5 мин.), А | 1, не более | ||
| Максимальный ток по каждому выходу оповещения «-Со», «-Си», «-Та» в постоянном режиме, А | 0,5, не более | ||
| Напряжение на аккумуляторе, при котором отключаются прибор, В | 10 ..10,2 | ||
| Минимальное напряжение на аккумуляторе, при котором прибор осуществляет его заряд, В | 11 | ||
| Напряжение на клеммах для подключения ШС: 
 | 17 ± 1,7 22 ± 1 | ||
| Максимальный ток на клеммах ШС: 
 | 3 ± 0,2 20±2 | ||
| Сопротивление утечки между проводами ШС: 
 | 20, не менее 50, не менее | ||
| Сопротивление выносного резистора, кОм | 7,5 ± 5% | ||
| Максимальное сопротивление ШС без учета выносного элемента, Ом | 220, не более | ||
| Время реакции на нарушение шлейфа, мсек | 50, 300, 3000 | ||
| Задержка опроса ИП при верификации, сек | 30, 60, 120 | ||
| Задержки для охранного ШС (опционально: 
 | 15, 30, 45, 60 0, 15, 30, 60 | ||
| Длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и внешнего звукового оповещателя в режиме «Тревога», мин | 5 | ||
| Максимальное количество ключей ТМ, записываемых в прибор, шт | 128 | ||
| Только для приборов в исполнениях со встроенным регистратором событий (ВЭРС-ПК(16,24) (П,М)(Т)-РС Версия 3.2) Емкость встроенного регистратора событий, событ. | 1024, не менее | ||
| Максимальное количество блоков реле «ВЭРС-БРУ Версия 3.1.» и/или регистраторов событий «ВЭРС-РС Версия 3.1.» и/или блоков ключей «ВЭРС-БК» и/или блоков мониторинга и контроля «ВЭРС-БМК» подключаемых к прибору: | 15 | ||
| Параметры реле ПЦН1 для приборов ВЭРС-ПК(16,24) Версия 3.2 и ВЭРС-ПК(16,24) LAN Версия 3.2: 
 | 250, не более 30, не более 7, не более | ||
| Параметры реле ПЦН2 и ПЦН3 для приборов ВЭРС-ПК(16,24) Версия 3.2 и ВЭРС-ПК(16,24) LAN Версия 3.2: 
 | 120, не более 24, не более 2, не более | ||
| Параметры реле ПЦН1, ПЦН2 и ПЦН3 для приборов ВЭРС-ПК(16,24) ТРИО-М Версия 3.2: 
 | 250, не более 30, не более 7, не более | ||
| Прибор обеспечивает требования электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 53325 | |||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20 | ||
| Условия эксплуатации: 
 | -30...+50 до 98 | ||
| Габаритные размеры прибора, мм | 312х214х94, не более | ||
| Масса прибора без аккумулятора, кг | 1,2, не более | ||
 
    