Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
МОДЕЛЬ | PVNR-87-36E2 | |||
Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
Функционал | Пентаплекс, Сетевой видеорегистратор | |||
DSP-процессор | NT98332 | |||
Входы/ выходы | Количество Видео Входов (BNC), шт | - | ||
Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Макс | |||
Аудио вход/ выход, шт | 1/1; Jack3.5 (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
Тревожный вход/выход, шт | - | |||
Последовательные интерфейсы (RS485) | - | |||
USB-порты | 2xUSB2.0 | |||
Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мбит | |||
Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
Видео | H.264, H.264 Smart; H.265, H.265 Smart | |||
Поддерживаемые режимы | 4K: | До 36 каналов | ||
Одновременное воспроизведение | Адаптивно. Зависит от воспроизводимого разрешения камер: 4K(1+1)/ 5Мп(3+1)/ 4Мп(4+1)/ 3Мп(5+1)/ 2Мп(8+2) |
|||
Архив | Количество HDD | 2xSATA до 14ТБ | ||
Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
Сеть | Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | ||
Пропускная способность Вход/Выход, Макс | 180/ 108 Мбит | |||
Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
Управление по коаксиалу | - | |||
Интерком | Да | |||
Расширенная аналитика | Да (работает в связке с камерой) | |||
Крепление в стойку | - | |||
Встроенные POE порты, шт | - | |||
Пульт ДУ | - | |||
Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | ||
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 355мм×255мм×55мм | |||
Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
Питание | DC 12В/ 4А = 48W (БП в комплекте) | |||
Вес | 1,69 кг (без HDD) |
Характеристики
Бренд
Polyvision
Количество IP каналов
36
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял