Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Модель | LTV-2CND40-F28 | |
| Видео | Матрица | 1/2.7'' CMOS |
| Разрешение | 2560x1440 | |
| Электронный затвор | 1/25 – 1/100 000 c | |
| Основной поток | 2560x1440 (до 25 к/с) 2304x1296 (до 25 к/с) 1080p (до 50 к/с) 720p (до 25 к/с) D1 (до 25 к/с) CIF (до 25 к/с) 480x240 (25 к/с) |
|
| Дополнительный поток | 2 | |
| Чувствительность | 0.0236 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.) 0.0085 лк (ч/б, F1.2, АРУ вкл.) |
|
| Кодек | H.265 (Main), H.264 (Base, Main, High), MJPEG | |
| Поддержка ONVIF | Profile S | |
| Объектив | Тип объектива | Встроенный (M12) |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм (F1.85) | |
| Угол зрения по горизонтали |
93.4° | |
| Регулировка диафрагмы | – | |
| Аудио | Вход / выход | – |
| Кодек | – | |
| Функции | Режим «день/ночь» | Есть, механический ИК-фильтр |
| ИК-подсветка | Встроенная (20–30 м) | |
| Компенсация засветки | BLC, HLC, D-WDR | |
| Регулировка усиления | Авто | |
| Баланс белого | Авто, ручной, предустановки | |
| Система шумоподавления | 3D DNR | |
| Интеллектуальные функции |
Детектор движения, детектор пересечения линии, детектор вторжения, детектор унесенных предметов, детектор оставленных предметов, детектор саботажа |
|
| Тревожные входы / выходы | – | |
| Поддержка карт памяти | MicroSD (до 128 Гбайт) | |
| Аналоговый видеовыход | – | |
| Сеть | Интерфейс | Fast Ethernet (1x RJ-45) |
| Протоколы | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4/v6, NTP, ONVIF, PPPoE, QoS, RTP, RTCP, RTSP, SMTP, SNMPv1/v2/v3, TCP, Telnet, UDP, UPnP, 802.1X |
|
| Физические параметры |
Питание | 12 В (DC) PoE (IEEE 802.3af), ≤6 Вт |
| Исполнение | Уличное | |
| Класс защиты | IP67, IK10 | |
| Рабочая температура | -30 °C…+60 °C | |
| Размеры | 119х87.7 мм | |
| Вес | 0.6 кг |
Характеристики
Бренд
LTV
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
