Технические характеристики:
| Количество шлейфов сигнализации | 5 | 
| Информативность (количество видов извещений) | 17 | 
| Емкось буфера извещений (количество событий) | 40 | 
| Емкость памяти кодов идентификаторов (proximity-карт, цифровых кодов, брелоков, ключей ТМ) | 64 шт. | 
| Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа (7,5 кОм ) | 19,5 ± 0,5 В | 
| Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, не более | 1,5 мА | 
| Напряжение/ток выходов реле ПЦН1, ПЦН2, ПЦН4, до | 100 В / 150 мА | 
| Напряжение/ток выхода реле ПЦН3, до | ~ 250 В / 3 А | 
| Ток потребления по выходу «ОПВ» (оповещение), не более | 300 мА | 
| Ток потребления по выходу «12В» для питания извещателей, не более | 400 мА | 
| Ток потребления по выходу «ЛМП» для питания внешнего светового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более | 200 мА | 
| Ток потребления по выходу «СИР» для питания внешнего звукового оповещателя 12 В (при наличии подключенного, заряженного аккумулятора), не более | 1 А | 
| Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц) | 187...242 В | 
| Мощность, потребляемая от сети, не более | 15 ВА | 
| Напряжение питания от аккумуляторной батареи | 11,8...14,0 В | 
| Номинальная емкость резервного аккумулятора | 7 Ач | 
| Ток потребления от аккумулятора в дежурном режиме (при отсутствии внешних потребителей), не более | 65 мА | 
| Ток потребления от аккумулятора в режиме «Пуск», «Пожар», «Тревога», не более | 85 мА | 
| Степень защиты оболочкой (при эксплуатации прибора закрепленного на ровной поверхности) | IP40 | 
| Диапазон рабочих температур | -30… 50 °С | 
| Габаритные размеры корпуса прибора | 250x210x80 мм | 
| Масса без аккумулятора, не более | 700 г | 
 
    