| Напряжение на выходе канала нагрузки, В (при работе от основного источника) | 12,0+/-0,2 | 
| Напряжение на выходе канала на-грузки, В (при работе от резервного источника) | 10,0-12,0 | 
| Номинальный ток нагрузки, А | 9,5 | 
| Максимальный кратковременный ток нагрузки, А (180 сек) | 10,0 | 
| Пульсация выходного напряжения, мВ, не более | 50 | 
| Основной источник электропитания | Сеть переменного тока 220В (50±1)Гц | 
| Диапазон допустимых отклонений напряжения основного источника, В | 150-242 | 
| Потребляемый от сети ток при номинальных выходных параметрах, мА, не более | 1200 | 
| Резервный источник электропитания | Свинцово-кислотная необслуживаемая герметичная аккумуляторная батарея (АБ), (12,6+/-0,6)В CEI IEC1056-1 | 
| Рекомендуемая емкость подключаемой АБ, Ач | 24 (12+12) | 
| Время работы в резерве при номинальной нагрузке, ч, не более | 2,0 | 
| Напряжение на выходе канала заряда АБ, В | 13,5-13,8 | 
| Время полного восстановления ресурса АБ, ч | 20 (для двух АКБ по 12 Ач) | 
| Напряжение защитного отключения АБ, В | 10,0-11,0 | 
| Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2 | 2,5 | 
| Параметры выходов «КС», «КБ», «КВ» | «оптореле», 60 В, 100 мА макс. | 
| Степень жесткости испытаний по ЭМС | 2 | 
| Класс электробезопасности | Класс I | 
| Тип монтажа | На DIN рейку 35мм | 
| Степень защиты | IP 10 | 
| Габариты, мм | 190х100х90 | 
| Масса , кг, не более | 2 | 
 
    